Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Bolig og byggeri Byggegrunde og ejendomme til salg Parcelhusgrunde i Herfølge Kohave

Parcelhusgrunde i Herfølge Kohave

Boligområde i Herfølge syd

Køge Kommune udbyder 48 parcelhusgrunde i den nye udstykning "Herfølge Kohave".

Området er familievenligt, og er naturskønt beliggende i den sydøstlige del af Herfølge med udsigt til åbne marker.  Alligevel kommer man til at bo med nem adgang til indkøb og skoler/dagsinstitutioner.

Fra Herfølge Station er der direkte togforbindelse uden skift til Københavns Hovedbanegård. Motorvejstilkørsel ligger få min. væk. 


Parcelhusgrundene udbydes til salg uden en fast pris, men med en fastsat mindstepris, og vil blive solgt til den som tilbyder den højeste pris. Købstilbud, der er lavere end mindsteprisen vil ikke komme i betragtning.

Det er tilladt at byde på flere grunde i prioriteret rækkefølge.  Køge Kommune forbeholder sig ret til at der kun accepteres max. ét købstilbud pr. tilbudsgiver, såfremt denne er højstbydende på flere grund. 

Købstilbud skal fremsendes på udfyldt tilbudsblanket som findes under "Udbudsmateriale" nedenfor.

Udbudsmateriale

Herunder ses prisoversigt over udbudte parcelhusgrunde i Herfølge Kohave. 

Parcelhusgrundene udbydes til salg uden en fast pris, men med en fastsat mindstepris, og vil derfor blive solgt til den som tilbyder den højeste pris. Købstilbud der er lavere end den fastsatte mindstepris vil ikke komme i betragtning. 

Adresse Delnr.  Matrikel Grund m2 Mindstepris
Kalvehaven 1 115 10cø Herfølge By, Herfølge  782 1.950.000 kr.
Kalvehaven 2  106 10cr Herfølge By, Herfølge  696 SOLGT
Kalvehaven 3 116 10da Herfølge By, Herfølge 782 2.000.000 kr.
Kalvehaven 4 105 10cq Herfølge By, Herfølge 698 2.050.000 kr.
Kalvehaven 5 117 10db Herfølge By, Herfølge 781 2.000.000 kr.
Kalvehaven 6 104 10cp Herfølge By, Herfølge 698 2.050.000 kr.
Kalvehaven 7 118 10dc Herfølge By, Herfølge 785 2.000.000 kr.
Kalvehaven 8 103 10co Herfølge By, Herfølge 700 2.050.000 kr.
Kalvehaven 9 119 10dd Herfølge By, Herfølge 783 2.190.000 kr.
Kalvehaven 10 102 10cn Herfølge By, Herfølge 786 2.100.000 kr.
Kalvehaven 11 107 10cs Herfølge By, Herfølge 745 SOLGT
Kalvehaven 12 101 10cm Herfølge By, Herfølge 786 2.100.000 kr. 
Kalvehaven 13 108 10ct Herfølge By, Herfølge 746 1.850.000 kr.
Kalvehaven 14 100 10cl Herfølge By, Herfølge 783 2.100.000 kr.
Kalvehaven 15 109 10cu Herfølge By, Herfølge 746 1.900.000 kr. 
Kalvehaven 16 114 10cæ Herfølge By, Herfølge 774 1.950.000 kr. 
Kalvehaven 17 110 10cv Herfølge By, Herfølge  745 1.900.000 kr. 
Kalvehaven 18 113 10cz Herfølge By, Herfølge 775 2.000.000 kr. 
Kalvehaven 19 111 10cx Herfølge By, Herfølge 744 2.080.000 kr.
Kalvehaven 20 112 10cy Herfølge By, Herfølge 778 2.100.000 kr.
Kohavevej 90 1) + 2) 120 10de Herfølge By, Herfølge 762 1.850.000 kr. 
Kohavevej 91 2) 129 10do herfølge By, Herfølge 749 1.800.000 kr. 
Kohavevej 92 1) + 2) 121 10df Herfølge By, Herfølge 761 1.950.000 kr. 
Kohavevej 93 2) 128 10dn Herfølge By, Herfølge 689 1.780.000 kr. 
Kohavevej 94 2) 122 10dg Herfølge By, Herfølge 785 2.100.000 kr. 
Kohavevej 95 2) 127 10dm Herfølge By, Herfølge 685 1.780.000 kr. 
Kohavevej 96 2) 123 10dh Herfølge By, Herfølge  730 2.050.000 kr. 
Kohavevej 97 2) 126 10dl Herfølge By, Herfølge  694 1.850.000 kr. 
Kohavevej 98 2  124 10di Herfølge By, Herfølge  664 1.900.000 kr. 
Kohavevej 99 2) 125  10dk Herfølge By, Herfølge  741 1.950.000 kr.
Kohave Agre 1 139 10dz Herfølge By, Herfølge  783 1.750.000 kr.
Kohave Agre 2 138 10dy Herfølge By, Herfølge 762 SOLGT
Kohave Agre 3 140 10dæ Herfølge By, Herfølge 794 1.950.000 kr. 
Kohave Agre 4 137 10dx Herfølge By, Herfølge 797 2.200.000 kr. 
Kohave Agre 5 141 10dø Herfølge By, Herfølge 780 1.950.000 kr. 
Kohave Agre 6 136 10dv Herfølge By, Herfølge 792 2.200.000 kr. 
Kohave Agre 7 142 10ea Herfølge By, Herfølge 800 2.150.000 kr. 
Kohave Agre 8 135 10du Herfølge By, Herfølge  793 2.200.000 kr. 
Kohave Agre 9 143 10eb Herfølge By, Herfølge  684 1.950.000 kr. 
Kohave Agre 10 134 10dt Herfølge By, Herfølge  660 1.950.000 kr. 
Kohave Agre 11 144 10ec Herfølge By, Herfølge 684 1.950.000 kr. 
Kohave Agre 12 133 10ds Herfølge By, Herfølge  664 1.950.000 kr. 
Kohave Agre 13  145 10ed Herfølge By, Herfølge  682 1.950.000 kr. 
Kohave Agre 14 132 10dr Herfølge By, Herfølge 661 1.950.000 kr.
Kohave Agre 15 146 10ee Herfølge By, Herfølge  682 1.950.000 kr. 
Kohave Agre 16 131 10dq Herfølge By, Herfølge  661 1.950.000 kr. 
Kohave Agre 17 147 10ef Herfølge By, Herfølge  683 2.000.000 kr. 
Kohave Agre 18 130  10dp Herfølge By, Herfølge  658 1.950.000 kr.  

1) Særlige bemærkninger vedr. Kohavevej 90 og 92 (delnr. 120 og 121). Se nærmere under "Miljø-, geotekniske og 
    arkæologiske forhold" pkt. 2.6 i udbudsnotatet.

2) Særlige bemærkninger vedr. Kohavevej 90 - 99 (delnr. 120 til 129). Se nærmere under "Koter" pkt. 2.5 i udbudsnotatet. 

Billeder

 

Køb og Salg

Torvet 1, 4600 Køge

Johan Leo
Projektchef
23 62 22 89

Mette Brink
56 67 24 65

Janni Døssing Hansen
56 67 24 05

 

 

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje