Badevandsprøver og vandkvalitet
Køge Kommune tager målinger af badevandet ved kommunens badesteder 1-2 gange om måneden i perioden 1. juni til 1. september. Find de aktuelle badevandsmålinger og få viden om, hvad der kan påvirke vandkvaliteten.
Badevandet undersøges for bakterier for at sikre, at det opfylder de gældende krav til badevand. Resultaterne for de seneste badevandsprøver offentliggøres både ude ved badestedet og her på siden.
Sæsonens badevandsresultater samt de 3 foregående års resultater, kan ses under hvert badested længere nede på siden. Resultatet af badevandsprøven kan ses 3 dage efter at vandprøven er udtaget.
Hvis det vurderes, at badevandet ikke er egnet til at bade i, vil det blive offentliggjort med skilte på badestedet, i dagspressen og på www.koege.dk.
Lidt om resultater af badevandsprøver
Vær opmærksom på resultaterne af vores badevandsprøver først leveres 3 dage senere end de er udtaget, hvor badevandskvaliteten kan være helt anderledes.
Det vil sige, at hvis det har regnet mandag og prøverne bliver taget tirsdag er vandet højst sandsynligt forurenet. Vi vil dog først kunne fraråde badning, når vi har resultatet af prøverne om fredagen, hvor det allerede kan være godt badevejr igen.
HUSK derfor, at du altid skal være opmærksom på, at vandet kan være forurenet efter regnskyl. Derfor fraråder Køge Kommune badning 48 timer efter store regnskyl.
Seneste nyt om badevandet
| 31-08-2025 Nyeste og sæsonens sidste badevandsprøver for havnebadet - udtaget den 27. august er fine. 28-08-2025 Der er konstateret giftige blågrønne alger i Kimmerslev Sø ved bådebroen og badestedet. Blågrønne alger er giftige og kan være farlige for hunde og børn. Al badning de påpegede steder frarådes. Der er opsat skiltning ved badesøen med frarådning af badning. 22-08-2025 Nyeste badevandsprøver for strande, badesøer og havnebad - udtaget den 19. august er alle fine. |
Bakterier og alger i badevand
Når der er bakterier i badevandet, fraråder vi altid, at du bader i vandet. Der er mange kilder til bakterier i vand og den største fællesnævner er regnvand. Der er ikke bakterier i selve regnvandet – men regnen falder på alle overflader og bliver så inficeret undervejs i regnvandssystemerne (dræn, åer, grøfter, regnvandskloakker) inden det ender i det kystnære hav.
- Der har været kraftig regn i løbet af de sidste 48 timer
- Du er mindre end 200 meter fra et udløb (åer eller regnvandsledninger, som løber ud på stranden)
- Vandet lugter, er plumret og du ikke kan se dine tæer, når du er i vand til knæene
- Der er oliefilm eller anden unaturlig forurening i vandet
- Der er opsat skilte ved indgangene til bade stederne om badning frarådes/forbudt
- Der i medierne advares om forurening med blå-grønalger eller andet på kysterne langs Køge Bugt
- Kommunen på hjemmesiden advarer mod badning
Generelt under og efter badning
- Orienter dig om badevandsforhold på Køge Kommunes hjemmeside
- Undlad at drikke vandet
- Skyl dig evt. under bruseren efter badetur
Der kan være mange muligheder for inficering af regnvandet og dermed også havet og vores badevand. Både KLAR Forsyning og Køge Kommune arbejder på at formindske kilderne, f.eks. ved løbende at opspore fejlkoblinger af spildevand på regnvands-systemet.
Men mange kilder til forurening, har vi ikke har indflydelse på. Derfor vil vi fra tid til anden opleve, at badevandet kortvarigt ikke er egnet til at bade i.
Årsager til bakterier i badevandet kan være:
- Befæstede arealer generelt: Ved regnvejr bliver tage, veje, fortove, fliser med hundeefterladenskaber, mågeklatter osv. skyllet ud i regnvands-systemet og direkte ud i havet.
- Fejlkoblinger: Ejendomme i separat-kloakerede områder, hvor spildevand ved en fejl er koblet på regnvandskloakken. Midlertidige toiletter (boliger i forbindelse med ombygning, håndværkerbyer, omrejsende cirkus/tivoli/events) koblet på regnvandskloakken.
- Dyr: Dyr (køer, heste osv. med græsning eller dræn ned mod en å) og aktiviteter forbundet med at holde dyr såsom; Udkørsel af gylle/gødning på jorde med dræn ned mod en å og forkert placerede møddinger på ejendomme med mindre dyrebestande.
- Landejendomme: Overløb fra nedsivningsanlæg eller septiktanke.
- Aktiviteter i naturen: Tømmetoiletter på mindre både/campingvogne som tømmes i naturen/på havet/i havnen. Skibe: Tømning af toilettanke inden for 2 sømilegrænsen til land. Naturbrugere (shelter, vandrere, cyklister, løbere som nødforretter tæt på dræn/åer)
- Andre kilder på eller i nærheden af prøvetagningsstedet: Store mængder af havfugle. Døde dyr, f.eks. sæl. Efterladenskaber på stranden.
- Overløb fra renseanlæggene: Det, at renseanlæggene i Køge er skyld i bakterieforekomsterne ved vores lokale strande er en fortælling/myte som er opstået i folkemunde og som er meget svær at aflive igen. Historien er sandsynligvis opstået i forbindelse med pressedækningen af Københavns store udledninger af spildevand fra fælleskloakerede områder i forbindelse med kraftige regnskyl. Overløb kan forekomme fra Køge Egnens Renseanlæg (KER) og Borup Renseanlæg (BR), men som nævnt ovenfor er der mange andre kilder til bakteriel forurening af badevandet end overløb fra renseanlæggene. Hvis spildevand fra Køge Egnens Renseanlæg (KER) og Borup Renseanlæg (BR) var væsentligt forurenet med bakterier, skulle man forvente, at der til enhver tid var problemer med bakterier i Køge Bugt. Det er ikke tilfældet og derfor vurderer vi, at spildevandet fra KER og Borup renseanlæg generelt ikke forårsager problemer med bakterier.
Køge Egnens Renseanlæg (KER)
Køge Egnens Renseanlæg (KER) oplever meget sjældent overløb (ca. en gang årligt og oftest i vinterhalvåret - I 2024 er det det dog sket 3 gange i januar/februar).
Det skyldes, at der helt unikt for vinteren 2023/2024 var udfordringer i hele landet med store nedbørsmængder, mættet opland og høj grundvandsstand. Ishøj, Greve, Solrød, Køge og Stevns Kommune blev særligt påvirket af høj vandstand i Køge Bugt. Alle faktorer har betydning for mængden af vand i kloaksystemerne, som bliver sendt til renseanlæggene.
Badevandskvalitet Ølsemagle Nord, Ølsemagle Syd og Nordstranden
Vi har ikke fundet sammenhæng mellem bakterieforekomster ved strandene/ marinaen og overløb fra Køge Egnens Renseanlæg (KER).
I februar 2024 oplevede KER et større overløb og vind og vejrforhold var samtidigt ugunstige – (kraftig østenvind og sydøstlig strømretning). Køge Kommune valgte derfor, for en sikkerheds skyld, at fraråde badning ved Køge Marina i 5 dage, for at sikre at vandet fra overløbet var tilstrækkeligt fortyndet.
Borup Renseanlæg
Borup Renseanlæg (BR) håndterer kun 1/10 af den spildevandsmængde som Køge Egnens Renseanlæg håndterer.
BR udleder også til Køge bugt men via Kimmerslev Møllebæk og Køge Å.
BR har generelt flere overløb – typisk i vintermånederne og kun i kort tid ad gangen/mindre mængder vand. BR er udfordret af, at de kloakerede områder, som afleder til renseanlægget, er fælleskloakeret – dvs. at både regnvand og spildevand bliver sendt til rensning i anlægget inden udledning. I perioder med meget regn kan renseanlægget ikke følge med.
KLAR forsyning arbejder på flere fronter med at mindske overløbene f.eks. ved mindske mængden af regnvand som ledes til renseanlægget og ved at øge renseanlæggets oplagringskapacitet, så antallet af overløb mindskes.
Badevandskvalitet Søndre Strand (og sammenhæng med Borup Renseanlæg/Køge Å)
Køge Kommune overvåger i badesæsonen bakterieforekomsten i udmundingen af Køge Å, da badestranden Søndre Strand ligger forholdsvis tæt på.
Køge Kommune får taget prøver ved kontrolstationer i ”Køge Å” og ved ”Hullet i molen” til Valkyrien/Søndre Strand samtidig med prøver ved stranden.
Vi har indtil nu ikke kunne sammenkoble bakteriefund i åen med bakterieforekomst i ”Hullet i molen” eller ved ”Søndre Strand”. Fund af bakterier ved Søndre Strand kan således ikke forklares hverken med høje bakterieforekomster i åen eller med evt. overløb fra Borup Renseanlæg.
Der findes mange forskellige alger og de fleste er uskadelige. Selv de få giftige arter er som regel harmløse, fordi giftstofferne fortyndes i vandet. Under store opblomstringer kan algerne dog udskille nok gift til, at en badetur kan give hovedpine, hudirritationer, feber, kvalme og diarré. Dyr kan i værste fald dø, hvis de drikker af vandet.
Blågrønne alger
Den mest almindelige giftige alge er blågrønalgen. Den blomstrer især mellem juli og september, når vandet er varmest. Blågrønalger findes i både ferskvandssøer, brakvand og havet. Køge Kommune måler ikke som sådan for alger, men vi tjekker vandet visuelt, når vi er ude og ordne strandene. Når vi vurderer, at der er risiko for større ophobninger af blågrønne alger ved Køges badesteder, skilter vi ved badestederne, informerer om det på hjemmesiden og i dagspressen.
Fedtemøg (brunalger)
Fedtemøg er betegnelsen for 1-årige brunalger, som vokser på sten og muslinger. Når algerne når en vis længde, knækker de af og føres med strømmen i store måtter. Måtterne af brunalger skylles op på stranden, hvor den omsættes og giver ubehagelige lugtgener. Køge Kommune håndterer kun det fedtemøg, der er skyllet op på stranden. Det fedtemøg, der ligger i vandet vil før eller siden skylle til havs igen.
Badevandsprøver - Tidligere og planlagte
2025, Nordstranden
Badevandskvaliteten er UDMÆRKET.
| Dato for prøveudtagning | E.coli cfu/100 ml | Enterokokker cfu/100 ml | Vandtemperatur | Sigtdybde | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 19-08-2025 | <10 | 1 | 20,1° | >1 meter | Dette er sæsonens sidste badevandsmålinger |
| 12-08-2025 | 30 | 6 | 20,5° | >1 meter | Ingen |
| 29-07-2025 | <10 | <1 | 19,8° | >1 meter | Ingen |
| 23-07-2025 | 160 | 43 | 19,1° | >1 meter | Ingen |
| 16-07-2025 | 20 | 1 | 17,9° | >1 meter | Ingen |
| 08-07-2025 | <10 | 8 | 18,9° | >1 meter | Ingen |
| 01-07-2025 | <10 | <1 | 19,3° | >1 meter | Ingen |
| 17-06-2025 | <10 | <1 | 19,5° | >1 meter | Ingen |
| 03-06-2025 | 30 | 5 | 18,0° | >1 meter | Ingen |
| 26-05-2025 | <10 | 1 | 14,1° | >1 meter | Sæsonens første badevandsprøve |
2024, Nordstranden
Badevandskvaliteten er UDMÆRKET.
| Dato for prøveudtagning | E.coli MPN/100 ml | Enterokokker MPN/100 ml | Vandtemperatur | Sigtdybde | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-08-2024 | 30 | <15 | 19,0° | >1 meter | Sæsonens sidste badevandsprøve |
| 09-08-2024 | <15 | <15 | 19,0° | >1 meter | Ingen bemærkninger |
| 30-07-2024 | 15 | <15 | 20,0° | >1 meter | Ingen bemærkninger |
| 23-07-2024 | 15 | 15 | 19,0° | >1 meter | Ingen bemærkninger |
| 15-07-2024 | <15 | <15 | 17,0° | >1 meter | Ingen bemærkninger |
| 02-07-2024 | <15 | <15 | 17,0° | >1 meter | Ingen bemærkninger |
| 28-06-2024 | <15 | <15 | 19,0° | >1 meter | Ingen bemærkninger |
| 21-06-2024 | 15 | 30 | 18,0° | >1 meter | Ingen bemærkninger |
| 07-06-2024 | <15 | <15 | 16,0° | >1 meter | Ingen bemærkninger |
| 22-05-2024 | <15 | <15 | 18,5° | >1 meter | Sæsonens første badevandsprøve |
2023, Nordstranden
Badevandskvaliteten er UDMÆRKET.
| Dato for prøveudtagning | E.coli MPN/100 ml | Enterokokker MPN/100 ml | Vandtemperatur | Sigtdybde | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 15-08-2023 | 210 | 160 | 18,5° | >1 meter | Sæsonens sidste badevandsprøve |
| 11-08-2023 | <15 | <15 | 16,9° | >1 meter | Ingen bemærkninger |
| 01-08-2023 | 130 | 77 | 19,9° | 1 meter | Ingen bemærkninger |
| 25-07-2023 | 15 | 15 | 18,8° | >1 meter | Ingen bemærkninger |
| 17-07-2023 | <15 | <15 | 19,4° | >0,9 meter | Ingen bemærkninger |
| 04-07-2023 | <15 | <15 | 18,2° | >0,6 meter | Ingen bemærkninger |
| 30-06-2023 | <15 | <15 | 19,0° | 0,8 meter | Ingen bemærkninger |
| 23-06-2023 | 110 | 30 | 20,4° | >0,9 meter | Ingen bemærkninger |
| 19-06-2023 | 3600 | 110 | 20,4° | 0,1 meter | Badning frarådes Ny prøve udtages d. 23-06-2023 |
| 09-06-2023 | <15 | <15 | 19,7° | 0,9 meter | Ingen bemærkninger |
| 22-05-2023 | 30 | <15 | 16,6° | 0,5 meter | Dette er sæsonens første badevandsprøve |
2022, Nordstranden
Badevandskvaliteten er UDMÆRKET.
| Dato for prøveudtagning | E.coli MPN/100 ml | Enterokokker MPN/100 ml | Vandtemperatur | Sigtdybde | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 16-08-2022 | 30 | <15 | 21,8° | >1 meter | Sæsonens sidste badevandsprøve |
| 01-08-2022 | 30 | 30 | 18,2° | >1 meter | Ingen bemærkninger |
| 25-07-2022 | <15 | <15 | 16,6° | 1 meter | Ingen bemærkninger |
| 19-07-2022 | <15 | <15 | 20,9° | 1 meter | Ingen bemærkninger |
| 05-07-2022 | <15 | <15 | 15,6° | 1 meter | Ingen bemærkninger |
| 28-06-2022 | 46 | 15 | 19,5° | 1 meter | Ingen bemærkninger |
| 21-06-2022 | 30 | <15 | 16,2° | 1 meter | Ingen bemærkninger |
| 10-06-2022 | <15 | <15 | 14,9° | 1 meter | Ingen bemærkninger |
| 07-06-2022 | <15 | <15 | 15,8° | 1 meter | Ingen bemærkninger |
| 27-05-2022 | <15 | <15 | 14,2° | 1 meter | Ingen bemærkninger |
| 24-05-2022 | 140 | 380 | 13,4° | 0,7 meter | Badning frarådes Ny prøve udtages d. 27-05-2022 |
2025, Havnebad på Køge Marina
Badevandskvaliteten er TILFREDSSTILLENDE.
Badesæson 2024
I sommeren 2024 blev der målt høje koncentrationer af fækale bakterier ved badevandsstationen Havnebad Køge Marina. De høje målinger har resulteret i mange lukninger af havnebadet hen over sommeren 2024, hvorfor en prøvetagningskampagne i oplandet til udløb i Marinaen blev igangsat.
Resultaterne af undersøgelserne viste dels en fejltilkobling ved Vibevej, og dels en utæt spildevandspumpe ved Skydebanegrøften. Begge dele formodes at have haft en negativ indflydelse på vandkvaliteten i Køge Marina. Begge fejl er nu udbedret.
Yderligere bliver der i badesæsonen 2025 udtaget min. 16 badevandsprøver, mod de normale 10 badevandsprøver.
| Dato for prøvetagning | E.coli cfu/100 ml | Enterokokker cfu/100 ml | Vandtemperatur | Sigtdybde | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 27-08-2025 | 30 | 5 | 18,2° | >1 meter | Sæsonens sidste badevandsprøve |
| 19-08-2025 | 10 | 1 | 20,4° | >1 meter | Ingen |
| 12-08-2025 | <10 | <1 | 20,4° | >1 meter | Ingen |
| 06-08-2025 | 30 | 1 | 19,4° | >1 meter | Ingen |
| 01-08-2025 | 1040 | 5 | 20,5° | >1 meter | Badning frarådes indtil onsdag d. 06-08-2025 kl. 12.00 |
| 29-07-2025 | 20 | <1 | 20,0° | >1 meter | Ingen |
| 25-07-2025 | 150 | 14 | 22,7° | >1 meter | Ingen |
| 23-07-2025 | 2200 | 500 | 19,5° | >1 meter | Badning frarådes og der tages omprøve d. 25-07-2025 |
| 18-07-2025 | <10 | 2 | 20,5° | >1 meter | Ingen |
| 16-07-2025 | 150 | 45 | 18,6° | >1 meter | Ingen |
| 08-07-2025 | <10 | 5 | 18,4° | >1 meter | Ingen |
| 04-07-2025 | <10 | 2 | 17,6° | >1 meter | Ingen |
| 01-07-2025 | <10 | 1 | 19,1° | >1 meter | Ingen |
| 25-06-2025 | <10 | 3 | 17,5° | >1 meter | Ingen |
| 17-06-2025 | <10 | <1 | 18,6° | >1 meter | Ingen |
| 05-06-2025 | 120 | 3 | 16,1° | >1 meter | Ingen |
| 03-06-2025 | 10 | 2 | 20,2° | >1 meter | Ingen |
| 26-05-2025 | 10 | 1 | 14,8° | >1 meter | Sæsonens første badevandsprøve |
2024, Havnebad på Køge Marina
Badevandskvaliteten er UDMÆRKET.
| Dato for prøvetagning | E.coli MPN/100 ml | Enterokokker MPN/100 ml | Vandtemperatur | Sigtdybde | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-08-2024 | 130 | 15 | 19,0° | >1 meter | Sæsonens sidste badevandsprøve |
| 09-08-2024 | 400 | <15 | 20,0° | >0,8 meter | Ingen bemærkninger |
| 31-07-2024 | 15 | <15 | 20,4° | 0,9 meter | Ingen bemærkninger |
| 30-07-2024 | <15 | <15 | 20,0° | >0,8 meter | Ingen bemærkninger |
| 26-07-2024 | <15 | <15 | 19,7° | >1 meter | Ingen bemærkninger |
| 23-07-2024 | 640 | <15 | 20,0° | >1 meter | Badning frarådes Ny prøve udtages d. 23-07-2024 |
| 22-07-2024 | 110 | 30 | 20,4° | 1 meter | Ingen bemærkninger |
| 18-07-2024 | 15 | <15 | 19,2° | 1 meter | Ingen bemærkninger |
| 15-07-2024 | 780 | 30 | 18,0° | >0,7 meter | Badning frarådes Ny prøve udtages d. 18-07-2024 |
| 12-07-2024 | 15 | 15 | 18,0° | >1 meter | Ingen bemærkninger |
| 08-07-2024 | 15 | 15 | 18,0° | >1 meter | Ingen bemærkninger |
| 04-07-2024 | 490 | 110 | 17,6° | 1 meter | Badning frarådes Ny prøve udtages d. 08-07-2024 |
| 01-07-2024 | 220 | 15 | 18,0° | >1 meter | Ingen bemærkninger |
| 28-06-2024 | 780 | 61 | 20,0° | >1 meter | Badning frarådes Ny prøve udtages d. 01-07-2024 |
| 21-06-2024 | <15 | <15 | 17,0° | >1 meter | Ingen bemærkninger |
| 07-06-2024 | 15 | <15 | 16,0° | >1 meter | Ingen bemærkninger |
| 28-05-2024 | 160 | <15 | 19,0° | 0,9 meter | Ingen bemærkninger |
| 25-05-2024 | 15 | 15 | 17,6° | 0,9 meter | Ingen bemærkninger |
| 22-05-2024 | 510 | <15 | 18,1° | 0,3 meter | Badning frarådes Ny prøve udtages d. 25-05-2024 |
2023, Havnebad på Køge Marina
Badevandskvaliteten er UDMÆRKET.
| Dato for prøveudtagning | E.coli MPN/100 ml | Enterokokker MPN/100 ml | Vandtemperatur | Sigtdybde | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 15-08-2023 | 61 | <15 | 18,2° | >1 meter | Sæsonens sidste badevandsprøve |
| 11-08-2023 | <15 | <15 | 16,5° | >1 meter | Ingen bemærkninger |
| 01-08-2023 | 380 | 46 | 20,1° | >1 meter | Ingen bemærkninger |
| 25-07-2023 | <15 | <15 | 18,5° | >1 meter | Ingen bemærkninger |
| 17-07-2023 | <15 | <15 | 18,9° | >1 meter | Ingen bemærkninger |
| 04-07-2023 | <15 | <15 | 17,9° | >0,6 meter | Ingen bemærkninger |
| 30-06-2023 | <15 | <15 | 19,2° | >1 meter | Ingen bemærkninger |
| 23-06-2023 | <15 | <15 | 20,4° | >1 meter | Ingen bemærkninger |
| 19-06-2023 | <15 | <15 | 20,6° | 1 meter | Ingen bemærkninger |
| 09-06-2023 | <15 | <15 | 19,9° | >1 meter | Ingen bemærkninger |
| 22-05-2023 | 30 | <15 | 16,1° | >1 meter | Sæsonens første badevandsprøve |
2022, Havnebad på Køge Marina
Badevandskvaliteten er UDMÆRKET.
| Dato for prøveudtagning | E.coli MPN/100 ml | Enterokokker MPN/100 ml | Vandtemperatur | Sigtdybde | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 16-08-2022 | 15 | <15 | 21,8° | >1 meter | Sæsonens sidste badevandsprøve |
| 01-08-2022 | 110 | 15 | 18,9° | >1 meter | Ingen bemærkninger |
| 25-07-2022 | <15 | 15 | 16,4° | 1 meter | Ingen bemærkninger |
| 19-07-2022 | 15 | <15 | 21,1° | 1 meter | Ingen bemærkninger |
| 05-07-2022 | <15 | <15 | 17,1° | 1 meter | Ingen bemærkninger |
| 28-06-2022 | 46 | 15 | 20,4° | 1 meter | Ingen bemærkninger |
| 21-06-2022 | 270 | 77 | 15,7° | 1 meter | Ingen bemærkninger |
| 10-06-2022 | <15 | <15 | 15,6° | 1 meter | Ingen bemærkninger |
| 07-06-2022 | 46 | <15 | 15,6° | 1 meter | Ingen bemærkninger |
| 24-05-2022 | <15 | <15 | 13,5° | >1 meter | Sæsonens første badevandsprøve |
2025, Søndre Strand
Badevandskvaliteten er GOD.
| Dato for prøveudtagning | E.coli cfu/100 ML | Enterokokker cfu/100 ml | Vandtemperatur | Sigtdybde | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 19-08-2025 | <10 | <1 | 20,0° | >1 meter | Dette er sæsonens sidste badevandsmålinger |
| 12-08-2025 | <10 | 1 | 20,7° | >1 meter | Ingen |
| 01-08-2025 | 50 | 1 | 20,6° | >1 meter | Ingen |
| 29-07-2025 | <10 | 1 | 20,6° | >1 meter | Ingen |
| 25-07-2025 | 20 | 1 | 22,9° | >1 meter | Ingen |
| 23-07-2025 | 1000 | 80 | 19,4° | >1 meter | Badning frarådes og der tages omprøve d. 25-07-2025 |
| 16-07-2025 | 30 | 7 | 17,8° | >1 meter | Ingen |
| 08-07-2025 | <10 | <1 | 19,5° | >1 meter | Ingen |
| 01-07-2025 | <10 | 1 | 19,9° | >1 meter | Ingen |
| 17-06-2025 | <10 | 7 | 20,2° | >1 meter | Ingen |
| 03-06-2025 | 10 | <1 | 19,8° | >1 meter | Ingen |
| 26-05-2025 | <10 | 1 | 14,6° | >1 meter | Sæsonens første badevandsprøve |
2024, Søndre Strand
Badevandskvaliteten er UDMÆRKET.
| Dato for prøveudtagning | E.coli MPN/100 ml | Enterokokker MPN/100 ml | Vandtemperatur | Sigtdybde | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-08-2024 | 15 | <15 | 19,0° | >1 meter | Sæsonens sidste badevandsprøve |
| 09-08-2024 | 61 | 15 | 18,0° | >0,6 meter | Ingen bemærkninger |
| 30-07-2024 | <15 | 15 | 20,0° | >1 meter | Ingen bemærkninger |
| 23-07-2024 | <15 | 15 | 20,0° | >0,4 meter | Ingen bemærkninger |
| 15-07-2024 | 390 | 94 | 17,0° | >0,2 meter | Ingen bemærkninger |
| 02-07-2024 | 15 | 30 | 17,0° | >1 meter | Ingen bemærkninger |
| 28-06-2024 | 460 | 77 | 20,0° | >1 meter | Ingen bemærkninger |
| 21-06-2024 | <15 | <15 | 17,0° | >1 meter | Ingen bemærkninger |
| 17-06-2024 | <15 | <15 | 17,5° | 0,7 meter | Ingen bemærkninger |
| 14-06-2024 | 1400 | 77 | 15,2° | >0,6 meter | Badning frarådes Ny prøve udtages d. 17-06-2024 |
| 12-06-2024 | <15 | <15 | 15,0° | 0,8 meter | Ingen bemærkninger |
| 22-05-2024 | <15 | <15 | 17,1° | >1 meter | Sæsonens første badevandsprøve |
2023, Søndre Strand
Badevandskvaliteten er UDMÆRKET.
| Dato for prøveudtagning | E.coli MPN/100 ml | Enterokokker MPN/100 ml | Vandtemperatur | Sigtdybde | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 21-08-2023 | 15 | <15 | 20,3° | >1 meter | Sæsonens sidste badevandsprøve |
| 18-08-2023 | 670 | 45 | 20,0° | 0,3 meter | Badning frarådes Ny prøve udtages d. 21-08-2023 |
| 15-08-2023 | 580 | 110 | 17,9° | 0,1 meter | Badning frarådes Ny prøve udtages d. 18-08-2023 |
| 11-08-2023 | 61 | 15 | 16,9° | >0,5 meter | Ingen bemærkninger |
| 01-08-2023 | 94 | 15 | 18,6° | 1 meter | Ingen bemærkninger |
| 25-07-2023 | <15 | 15 | 18,3° | >0,6 meter | Ingen bemærkninger |
| 17-07-2023 | 110 | 30 | 18,4° | >0,3 meter | Ingen bemærkninger |
| 04-07-2023 | 140 | <15 | 17,3° | 0,3 meter | Ingen bemærkninger |
| 30-06-2023 | 130 | 30 | 18,5° | >0,3 meter | Ingen bemærkninger |
| 23-06-2023 | <15 | <15 | 20,0° | >0,5 meter | Ingen bemærkninger |
| 15-06-2023 | <15 | <15 | 19,7° | 1 meter | Ingen bemærkninger |
| 14-06-2023 | <15 | <15 | 20,1° | 1 meter | Ingen bemærkninger |
| 12-06-2023 | <15 | <15 | 19,6° | 0,5 meter | Ingen bemærkninger |
| 09-06-2023 | 1200 | 230 | 20,9° | 0,1 meter | Badning frarådes Ny prøve udtages d. 12-06-2023 |
| 22-05-2023 | 77 | 15 | 15,1° | 0,6 meter | Sæsonens første badevandsprøve |
2022, Søndre Strand
Badevandskvaliteten er UDMÆRKET.
| Dato for prøveudtagning | E.coli MPN/100 ml | Enterokokker MPN/100 ml | Vandtemperatur | Sigtdybde | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-08-2022 | 220 | 100 | 20,1° | >0,5 meter | Sæsonens sidste badevandsprøve |
| 19-08-2022 | <15 | <15 | 21,7° | >1 meter | Ingen bemærkninger |
| 16-08-2022 | 61 | 270 | 22,0° | >1 meter | Badning frarådes Ny prøve udtages d. 19-08-2023 |
| 01-08-2022 | <15 | 46 | 18,3° | >1 meter | Ingen bemærkninger |
| 25-07-2022 | 230 | 110 | 17,8° | 0,8 meter | Ingen bemærkninger |
| 19-07-2022 | <15 | <15 | 20,2° | 1 meter | Ingen bemærkninger |
| 05-07-2022 | 46 | <15 | 16,3° | 0,6 meter | Ingen bemærkninger |
| 28-06-2022 | <15 | <15 | 17,9° | 1 meter | Ingen bemærkninger |
| 21-06-2022 | 61 | 30 | 16,1° | 1 meter | Ingen bemærkninger |
| 10-06-2022 | 30 | <15 | 14,5° | 0,8 meter | Ingen bemærkninger |
| 07-06-2022 | 77 | <15 | 16,4° | 1 meter | Ingen bemærkninger |
| 24-05-2022 | 160 | 130 | 13,1° | 0,3 meter | Sæsonens sidste badevandsprøve |
2025, Ølsemagle Revle Syd
Badevandskvaliteten er UDMÆRKET.
| Dato for prøveudtagning | E.coli cfu/100 ml | Enterokokker cfu/100 ml | Vandtemperatur | Sigtdybde | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 19-08-2025 | <10 | 3 | 21,2° | >1 meter | Dette er sæsonens sidste badevandsmålinger |
| 12-08-2025 | <10 | <1 | 20,4° | >1 meter | Ingen |
| 29-07-2025 | <10 | 1 | 20,8° | >1 meter | Ingen |
| 23-07-2025 | 70 | 19 | 19,1° | >1 meter | Ingen |
| 16-07-2025 | 10 | 6 | 18,1° | >1 meter | Ingen |
| 08-07-2025 | <10 | <1 | 18,9° | >1 meter | Ingen |
| 01-07-2025 | <10 | <1 | 19,7° | >1 meter | Ingen |
| 17-06-2025 | <10 | <1 | 19,0° | >1 meter | Ingen |
| 03-06-2025 | 250 | 10 | 20,7° | >1 meter | Ingen |
| 26-05-2025 | <10 | <1 | 14,1° | >1 meter | Sæsonens første badevandsprøve |
2024, Ølsemagle Revle Syd
Badevandskvaliteten er UDMÆRKET.
| Dato for prøveudtagning | E.coli MPN/100 ml | Enterokokker MPN/100 ml | Vandtemperatur | Sigtdybde | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-08-2024 | 15 | <15 | 19,0° | >1 meter | Sæsonens sidste badevandsprøve |
| 09-08-2024 | 130 | 61 | 19,0° | >0,6 meter | Ingen bemærkninger |
| 30-07-2024 | <15 | <15 | 21,0° | >1 meter | Ingen bemærkninger |
| 23-07-2024 | <15 | <15 | 21,0° | >1 meter | Ingen bemærkninger |
| 15-07-2024 | 160 | 15 | 18,0° | >0,3 meter | Ingen bemærkninger |
| 02-07-2024 | 15 | 15 | 17,0° | >1 meter | Ingen bemærkninger |
| 28-06-2024 | 15 | <15 | 21,0° | >0,7 meter | Ingen bemærkninger |
| 21-06-2024 | <15 | <15 | 17,0° | >1 meter | Ingen bemærkninger |
| 07-06-2024 | <15 | <15 | 16,0° | >1 meter | Ingen bemærkninger |
| 22-05-2024 | 180 | 15 | 17,1° | 0,4 meter | Sæsonens første badevandsprøve |
2023, Ølsemagle Revle Syd
