---
title: "Vederlag"
description: "Kommunalpolitikernes vederlag for varetagelse af forskellige hverv."
date: "2026-04-01"
created: "2023-09-28"
---

[Hjem](https://www.koege.dk/)

                    [Politik](https://www.koege.dk/politik)

                    [Kommunalbestyrelse og udvalg](https://www.koege.dk/politik/kommunalbestyrelse-og-udvalg)

                [Vederlag](https://www.koege.dk/politik/kommunalbestyrelse-og-udvalg/vederlag)

# Vederlag

Efter regler i den kommunale styrelseslov skal Kommunalbestyrelsen offentliggøre oplysninger om de vederlag, som kommunalpolitikerne modtager for varetagelse af forskellige hverv.

Oversigten angiver kommunalbestyrelsesmedlemmet, i hvilket hverv vederlaget er udbetalt samt beløbet, der er udbetalt.

| **Modtaget i 2025** |
| --- |
| Ali Yahya | 0 kr. |
| Ali Ünsal | 0 kr. |
| Andreas Bech | 0 kr. |
| Bent Sten Andersen | 0 kr. |
| Claus René Olesen | 0 kr. |
| Erik Swiatek | Museum Sydøstdanmark: 15.000 kr.<br> Skatteankestyrelsen: 24.522,75<br> Bevaring Sjælland: 5.000 kr.<br> Bjæverskov Fjernvarme: 35.000 kr.<br> Køge Havn: 30.000 kr. |
| Ertugrul Vural | 0 kr. |
| Jan B. Larsen | 0 kr. |
| Jonas Bjørn Whitehorn | Ingen oplysninger modtaget. |
| Jørgen Petersen | 0 kr. |
| Ken Kristensen | Klar Forsyning: 48.000 kr.<br>Borgring Fonden: 10.000 kr. |
| Kirsten Larsen | 0 kr. |
| Kristina Stange | 0 kr. |
| Lene Møller Nielsen | 0 kr. |
| Lissie Kirk | 0 kr. |
| Marie Stærke | Køge Kyst:15.000 kr. |
| Martin Knudsen | 0 kr. |
| Mette Jorsø | 0 kr. |
| Mette Wigand Bode | 0 kr. |
| Mette Laugesen | 0 kr. |
| Murad Ünsal | 0 kr. |
| Niels Rolskov | Klar Forsyning: 51.504 kr.<br>Andel: 6.000 kr. |
| Pernille Sylvest | 0 kr. |
| Rikke Kornval | 0 kr. |
| Thomas Elm Kampmann | VEKS: 905 kr.<br>Køge Kyst: 10.000 kr.. |
| Thomas Kielgast | 0 kr. |
| Vibeke Kjøng Østergaard | 0 kr. |
